



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Apr 2026 | Kamis | TTM - 556 | 2370 |
| 2 | 08 Apr 2026 | Rabu | TTM - 555 | 0689 |
| 3 | 07 Apr 2026 | Selasa | TTM - 554 | 8591 |
| 4 | 06 Apr 2026 | Senin | TTM - 553 | 6856 |
| 5 | 05 Apr 2026 | Minggu | TTM - 552 | 3592 |
| 6 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TTM - 551 | 3486 |
| 7 | 03 Apr 2026 | Jumat | TTM - 550 | 8520 |
| 8 | 02 Apr 2026 | Kamis | TTM - 549 | 5297 |
| 9 | 01 Apr 2026 | Rabu | TTM - 548 | 6786 |
| 10 | 31 Mar 2026 | Selasa | TTM - 547 | 8548 |
