



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | CRB - 549 | 4260 |
| 2 | 07 Apr 2026 | Selasa | CRB - 548 | 8613 |
| 3 | 05 Apr 2026 | Minggu | CRB - 547 | 0920 |
| 4 | 03 Apr 2026 | Jumat | CRB - 546 | 5217 |
| 5 | 02 Apr 2026 | Kamis | CRB - 545 | 2572 |
| 6 | 01 Apr 2026 | Rabu | CRB - 544 | 2789 |
| 7 | 31 Mar 2026 | Selasa | CRB - 543 | 8703 |
| 8 | 30 Mar 2026 | Senin | CRB - 542 | 3220 |
| 9 | 29 Mar 2026 | Minggu | CRB - 541 | 6545 |
| 10 | 28 Mar 2026 | Sabtu | CRB - 540 | 1696 |
